Placering | Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | Martin | Regborn | 1992 | 10 km Män | KFUM Örebro friidrott | 11:00:16 | 11:30:07 | 00:29:51 |
2 | 406 | Andreas | Jansson | 1996 | 10 km Män | Nyköping | 11:00:16 | 11:31:55 | 00:31:39 |
3 | 369 | Efrem | Brhane | 1994 | 10 km Män | Västerås FK | 11:00:16 | 11:32:20 | 00:32:04 |
4 | 381 | Oscar | Lennell | 2007 | 10 km Män | Västerås FK | 11:00:16 | 11:34:31 | 00:34:15 |
5 | 436 | Filip | Grahn | 1996 | 10 km Män | Enhörna IF | 11:00:16 | 11:34:38 | 00:34:22 |
6 | 289 | Marcus | Ström | 1991 | 10 km Män | Nordic Strides | 11:00:16 | 11:35:16 | 00:35:00 |
7 | 277 | Jacob | Hellqvist | 1987 | 10 km Män | Fredrikshofs FIF | 11:00:16 | 11:35:33 | 00:35:17 |
8 | 319 | Erik | Toivanen | 1997 | 10 km Män | Karlskoga Friidrott | 11:00:16 | 11:35:40 | 00:35:24 |
9 | 414 | Martin | Sandberg | 1983 | 10 km Män | IFK Lidingö Friidrott | 11:00:16 | 11:36:55 | 00:36:39 |
10 | 382 | Jeremiah | Pilotti | 1993 | 10 km Män | IK Akele | 11:00:16 | 11:37:29 | 00:37:13 |
Rader per sida